Auszug aus unserer Preisliste
zur Abrechnung unserer Kundendienstleistungen gültig ab 01.03.2026
Die Abrechnung unserer Kundendienstleistungen erfolgt zum Nachweis nach verbrauchtem Zeitaufwand pro angefangene 1/4 Stunde.
Die Fahrzeiten für An- und Abfahrten gelten als Arbeitszeit.
Stundenverrechnungssatz | netto zzgl. gesetzlicher MwSt. | brutto inkl. gesetzlicher MwSt. |
Kundendienstmonteur pro Stunde | 62,00 € | 73,78 € |
Obermonteur pro Stunde | 58,00 € | 69,02 € |
Monteur pro Stunde | 56,00 € | 66,64 € |
Elektriker pro Stunde | 60,00 € | 71,40 € |
Hilfsmonteur pro Stunde | 45,00 € | 53,55 € |
Auszubildender pro Stunde | 33,00 € | 39,27 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen am Samstag | 30,00 € | 38,08 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen am Sonntag | 50,00 € | 59,50 € |
Notdienstpauschale bei Einsätzen am Feiertag | 60,00 € | 71,40 € |
Auftragspauschale pro Kundendienst-Einsatz | 18,00 € | 21,42 € |
Stundenverrechnungssatz netto zzgl. MwST brutto inkl. MwSt
Pro Einsatz berechnen wir Fahrzeugkosten für das Kundendienstfahrzeug. Die Lohnanteile werden über die o. g. Stundenlöhne abgerechnet.
Zonen | Fahrzeugkosten für Gebiete/Umkreis | netto zzgl. gesetzlicher MwST | brutto inkl. gesetzlicher MwSt |
Zone 1 | Treischfeld, Soisdorf, Großentaft | 9,00 € | 10,71 € |
Zone 2 | Eiterfeld, Hünfeld, Geisa | 17,50 € | 20,83 € |
Zone 3 | Fulda, Bad Hersfeld | 30,20 € | 35,94 € |
Zone 4 | darüber hinaus bis 50 km ab Firmensitz | 46,00 € | 54,74 € |
über 50 km | KFZ-Kosten für Hin- und Rückfahrt pro km | 0,80 € | 0,95 € |
Zonen Fahrzeugkosten für Gebiete/Umkreis netto zzgl. gesetzlicher MwST brutto inkl. gesetzlicher MwSt
Wartungspauschalen ab 01.03.2026
Wartungspauschalen | netto zzgl. gesetzlicher MwST | brutto inkl. gesetzlicher MwSt |
Wartungspauschale Kombi Holz-Pellet | 292,00 € | 347,48 € |
Wartungspauschale Sanitär | 221,00 € | 262,99 € |
Wartungspauschale Ölheizung <50 kw | 173,00 € | 205,87 € |
Wartungpauschale Ölheizung >50 kw | 254,00 € | 302,26 € |
Wartungspauschale Gasheizung | 173,00 € | 205,87 € |
Wartungspauschale Pelletheizung | 246,00 € | 292,74 € |
Wartungspauschale Solaranlage Kombi HZ | 49,50 € | 58,91 € |
Wartungspauschale PV-Anlage | 165,00 € | 196,35 € |
Wartungspauschale Dunkelstrahler / Gas/Öl-Lufterhitzer | 159,00 € | 189,21 € |
Wartungspauschale Enthärtung Kombi HZ | 78,00 € | 92,82 € |
Wartungspauschale Lüftung incl. Filterwechsel Kombi HZ | 88,00 € | 104,72 € |
Wartungspauschale Wärmepumpe | 195,00 € | 232,05 € |
Wartungspauschale Holzkessel | 190,00 € | 226,10 € |
Wartungspauschale Kaminofen | 88,00 € | 104,72 € |
Wartungspauschale Hebeanlage | 95,00 € | 113,05 € |
Die Abrechnung der verbrauchten Materialien erfolgt nach tagesaktueller Großhandelspreisliste


